Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Duin, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
2 | Zwaagdijk RKVV 45+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | MOC 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Rob | Teamspeler | |
Commandeur, Frans | Teamspeler | |
Duin, Pieter | Teamspeler | |
Haring, Marcel | Teamspeler | |
Karsten, Bas | Teamspeler | |
Komen, Jan | Teamspeler | |
Neuvel, Nico | Teamspeler | |
Sijm, Ted | Teamspeler | |
Venekamp, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.